YZ型立式液下渣浆泵
流量:6-800m³/h
扬程:2.3-64m
功率:0.75-90kw
效率:27%-72%
转速:730-1480r/min
价格:2.15-30.5万
主要用于环保、市政工程、火力发电厂、煤气焦化厂、炼油厂、炼钢厂、采矿、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥,以及含有煤块,灰渣的液体。也可作为化工,医药等

咨询热线:
渣浆泵
产品参数
YZ型立式液下渣浆泵性能范围及型号说明
口径: DN=50-250mm 流量: Q=6-800m3/h
扬程: H=2.3-64m 转速: n=730-1480r/min
工作压力: P=1.0、1.6Mpa 运行温度:<80℃ 工作方式:连续运行
型号说明:80YZ80-20A
YZ-液下式渣浆泵(YZ型立式渣浆泵)
80-泵的出口直径(mm)
80-泵的设计点流量(m3/h)
20-泵的设计点扬程(m)
A-表示叶轮经第一次切割
YZ型立式液下渣浆泵结构说明
YZ型立式渣浆泵为单级,单吸悬臂式结构,用轴承座,支承座,联接管连接泵的水力部件,液体由出液管部件排出,泵的叶轮为半开式叶轮,在叶轮叶片进口延伸处设有搅拌叶片,该泵主要特点是在液下部位的泵轴,有足够的刚度,叶轮,泵壳之间不设轴承,不采用轴封,可以输送含有较大浓度固体颗粒的介质。泵插入液下长度在800-2000之间,如果需要可以配带吸入管。轴封采用液下泵插入液体中运行,不设轴封,传动由立式电动机安装在电机支承和支承座上,用联轴器与泵相连。
过流部件材质是根据不同的工业领域料浆的不同特性,选用适宜的耐磨蚀和耐腐蚀材料,材料常用如下:
Cr26,Cr27,Cr28 ,Cr30,Cr30A,C15MO3,CD4MCu.


YZ 型 渣 浆 泵 结 构 图
1、 前盖 2、 泵体 3、 叶轮 4、 泵盖 5、出水弯头 6、 出水管 7、 联接管 8、 固定盘 9、轴承 10、轴 11、 轴承体 12、 轴承
13、 联轴器部件 14、 电机架 15、 电机
YZ型立式液下渣浆泵装配顺序
(1)将轴承分别装在轴承盒和轴承座上。
(2)将毛毡圈装在轴承端盖甲、丙和轴承盒上。
(3)将轴承端盖乙、丙装在轴承座上并用螺栓紧固。
(4)将装好轴承的轴承盒穿在轴上,拧上圆螺母,并将轴承端盖甲紧固在轴承盒上。
(5)将轴装入轴承座,用螺栓固定,拧上调整螺钉,并将轴承安装在支承座上,将挡水圈套在下部轴承处的适当位置。
(6)将联接管固定在轴承座上,并在联接管下部装上泵盖,在轴下部装上叶轮并拧紧,依次装上泵体前盖,并螺栓固定,用轴承盒处的调整螺钉调整叶轮与前盖间的间隙,(控制在1--1.5mm内)调好后用螺母,螺栓紧固。
(7)电机支承安装在轴承座上用螺栓紧固,在轴的上端装联轴器部件,并将电机联轴器用紧固螺钉紧固在电机轴头上,将电机装在电机支承上,并用螺栓,螺母紧固。
(8)从泵的出品顺序将石棉垫,出液弯头、出液管件装上,并固定在支承座上。
YZ型立式液下渣浆泵性能参数表
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min | 效率(%) | 配用电机 | ||
m³/h | L/S | 型号 | 功率(kw) | ||||
50YZ25-12 | 12 | 3.3 | 13.5 | 37.3 | |||
25 | 6.9 | 12 | 1430 | 39.5 | Y100L2-4 | 3 | |
30 | 8.3 | 11 | 38.2 | ||||
7 | 1.9 | 5.5 | 37.3 | ||||
15 | 4.2 | 4.8 | 910 | 39.5 | Y90L-6 | 1.1 | |
19 | 5.3 | 4.4 | 38.2 | ||||
50YZ25-12A | 11 | 3 | 9.3 | 36.8 | |||
23 | 6.3 | 8.1 | 1430 | 39 | Y100L1-4 | 2.2 | |
27 | 7.5 | 7.3 | 37.7 | ||||
7 | 1.9 | 3.7 | 36.8 | ||||
14 | 3.9 | 3.3 | 910 | 39 | Y90S-6 | 0.75 | |
17 | 4.7 | 2.7 | 37.7 | ||||
50YZ25-12B | 10 | 2.7 | 7.5 | 26.3 | |||
21 | 5.8 | 7.2 | 1430 | 28.5 | Y100L1-4 | 2.2 | |
25 | 6.9 | 5.9 | 37.2 | ||||
6 | 1.7 | 3 | 26.3 | ||||
13 | 3.6 | 2.9 | 910 | 28.5 | Y90S-6 | 0.75 | |
15 | 4.2 | 2.4 | 37.2 | ||||
50YZ30-20 | 18 | 5 | 21.5 | 32.4 | |||
30 | 8.33 | 2 | 1440 | 43.4 | Y132S-4 | 5.5 | |
36 | 10 | 19 | 45.4 | ||||
11.8 | 3.28 | 9.2 | 32.4 | ||||
19.6 | 5.44 | 8.5 | 940 | 43.4 | Y100L-6 | 1.5 | |
23.5 | 6.53 | 8.1 | 45.4 | ||||
50YZ30-20A | 16.5 | 4.58 | 18.4 | 31 | |||
28 | 7.78 | 17 | 1440 | 43 | Y132S-4 | 5.5 | |
33 | 9.17 | 16 | 45 | ||||
10.8 | 3 | 7.8 | 31 | ||||
18.3 | 5.08 | 7.2 | 940 | 43 | Y100L-6 | 1.5 | |
21.5 | 5.97 | 6.8 | 45 | ||||
50YZ30-20B | 15 | 4.17 | 15.5 | 30.5 | |||
25 | 6.94 | 14.4 | 1440 | 42.6 | Y112M-4 | 4 | |
31 | 8.61 | 13.7 | 44.5 | ||||
9.8 | 2.72 | 6.6 | 30.5 | ||||
16.3 | 4.53 | 6.1 | 940 | 42.6 | Y90L-6 | 1.1 | |
20.2 | 5.61 | 5.8 | 44.5 | ||||
50YZ30-30 | 18 | 5 | 31.5 | 27.4 | |||
30 | 8.33 | 30 | 1460 | 36.4 | Y160M-4 | 11 | |
36 | 10 | 28 | 37 | ||||
11.8 | 3.28 | 13.6 | 27.4 | ||||
19.6 | 5.44 | 12.97 | 910 | 36.4 | Y132L-6 | 3 | |
23.5 | 6.53 | 12.1 | 37 | ||||
50YZ30-30A | 16 | 44.4 | 25.7 | 26.5 | |||
27 | 7.5 | 24.5 | 1460 | 35.6 | Y132M-4 | 7.5 | |
33 | 9.17 | 22.8 | 36 | ||||
10 | 2.78 | 10 | 26.5 | ||||
16.8 | 4.67 | 9.5 | 910 | 35.6 | Y112M-6 | 2.2 | |
20.5 | 5.69 | 9 | 36 | ||||
50YA36-50 | 18 | 5 | 53 | 28 | |||
36 | 10 | 50 | 1470 | 34 | Y180L-4 | 22 | |
45 | 12.5 | 48 | 36 | ||||
11 | 3.1 | 23 | 28 | ||||
23 | 6.4 | 21 | 960 | 34 | Y160M-6 | 7.5 | |
29 | 8.1 | 20 | 36 | ||||
50YZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | 27 | |||
33 | 9.2 | 42 | 1470 | 33 | Y180M-4 | 18.5 | |
41 | 11.4 | 40 | 35 | ||||
10 | 2.8 | 18 | 27 | ||||
21 | 5.8 | 17.5 | 960 | 33 | Y132M2-6 | 5.5 | |
26 | 7.2 | 17 | 35 | ||||
50YZ36-50B | 15 | 4.2 | 37 | 26 | |||
30 | 8.3 | 35 | 1460 | 33 | Y160L-4 | 15 | |
37 | 10.3 | 33.6 | 34 | ||||
9 | 2.5 | 15.5 | 26 | ||||
19 | 5.3 | 15 | 960 | 33 | Y132M2-6 | 5.5 | |
24 | 6.7 | 14 | 34 | ||||
55YZ50-12 | 30 | 8.3 | 13.2 | 47.7 | |||
50 | 13.8 | 12 | 1440 | 55.9 | Y132S-4 | 5.5 | |
60 | 16.6 | 10.8 | 55.7 | ||||
19 | 5.3 | 5.5 | 47.7 | ||||
32 | 8.9 | 5 | 940 | 55.9 | Y112M-6 | 2.2 | |
39 | 10.3 | 4.5 | 55.7 | ||||
65YZ50-12A | 28 | 7.7 | 11.9 | 47.2 | |||
48 | 13.3 | 10.8 | 1440 | 55.4 | Y132S-4 | 5.5 | |
57 | 15.9 | 9.7 | 55.2 | ||||
18 | 5 | 5 | 47.2 | ||||
31 | 8.6 | 4.5 | 940 | 55.4 | Y100L-6 | 1.5 | |
37 | 10.3 | 4 | 55.2 | ||||
65YZ50-12B | 26 | 7 | 10.7 | 46.8 | |||
45 | 12.5 | 9.7 | 1440 | 54.9 | Y112M-4 | 4 | |
54 | 15 | 8.7 | 54.7 | ||||
16 | 4.4 | 4.5 | 46.8 | ||||
29 | 8.1 | 4 | 940 | 54.9 | Y160L-6 | 1.5 | |
35 | 9.7 | 3.5 | 54.7 | ||||
65YZ50-20 | 25 | 8.33 | 22 | 39 | |||
50 | 13.9 | 20 | 1460 | 49 | Y132M-4 | 7.5 | |
60 | 16.7 | 18.8 | 47 | ||||
16.4 | 5.47 | 9.64 | 39 | ||||
32.8 | 9.13 | 8.76 | 960 | 49 | Y132S-6 | 3 | |
39.4 | 10.98 | 8.23 | 47 | ||||
65YZ50-20A | 22.5 | 7.49 | 17.82 | 37 | |||
45 | 12.57 | 16.2 | 1440 | 47 | Y132S-4 | 5.5 | |
54 | 15.03 | 15.22 | 45 | ||||
14.7 | 4.92 | 7.81 | 37 | ||||
39.5 | 8.22 | 7.1 | 940 | 47 | Y100L-6 | 1.5 | |
35.5 | 9.88 | 6.67 | 45 | ||||
65YZ50-20B | 20 | 6.66 | 14.08 | 37 | |||
40 | 11.2 | 12.8 | 1440 | 47 | Y112M-4 | 4 | |
48 | 13.36 | 9.72 | 45 | ||||
12.9 | 4.31 | 5.91 | 37 | ||||
25.9 | 7.2 | 5.37 | 940 | 47 | Y100L-6 | 1.5 | |
31.1 | 8.66 | 4.08 | 45 | ||||
80YZ45-32 | 30 | 8.3 | 36 | 30 | |||
45 | 12.5 | 32 | 1460 | 35.3 | Y160L-4 | 15 | |
55 | 15.5 | 30 | 37.5 | ||||
20 | 5.6 | 15.5 | 30 | ||||
30 | 8.3 | 13.8 | 960 | 35.3 | Y132M2-6 | 5.5 | |
36 | 10 | 12.8 | 37.5 | ||||
80YZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 45 | |||
80 | 22.2 | 21 | 55 | Y160M-4 | 11 | ||
96 | 26.7 | 18.5 | 1460 | 53 | |||
31 | 8.6 | 9.5 | 45 | ||||
52 | 14.4 | 9 | 55 | Y132M1-6 | 4 | ||
63 | 17.5 | 960 | 53 | ||||
80YZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 43 | |||
73 | 20.3 | 17.5 | 1460 | 53 | Y160M-4 | 11 | |
90 | 25 | 15.6 | 51 | ||||
28 | 7.8 | 8 | 43 | ||||
48 | 13.3 | 7.5 | 960 | 53 | Y132M1-6 | 4 | |
59 | 16.4 | 6.5 | 51 | ||||
80YZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 43 | |||
68 | 18.9 | 15 | 1460 | 53 | Y132M-4 | 7.5 | |
80 | 22.2 | 13.4 | 51 | ||||
25 | 6.9 | 6.9 | 43 | ||||
44 | 12.2 | 6.5 | 960 | 53 | Y132S-6 | 3 | |
52 | 14.4 | 5.8 | 51 | ||||
80YZ50-50 | 30 | 8.3 | 60 | 42 | |||
50 | 13.8 | 55 | 1470 | 50 | Y180L-4 | 22 | |
60 | 16.6 | 53 | 46 | ||||
19 | 5.3 | 25.6 | 40 | ||||
32 | 8.9 | 23.4 | 970 | 49 | Y160M-6 | 7.5 | |
39 | 10.8 | 22.9 | 45 | ||||
80YZ50-50A | 28 | 7.8 | 54 | 40 | |||
48 | 13.3 | 49 | 1470 | 49 | Y180M-4 | 18.5 | |
58 | 16.1 | 47.5 | 45 | ||||
18 | 5 | 15 | 39 | ||||
31 | 8.6 | 13.6 | 970 | 48 | Y132M-6 | 4 | |
38 | 10.5 | 13.2 | 44 | ||||
80YZ50-50B | 25 | 6.94 | 42.5 | 38 | |||
42 | 11.7 | 39 | 1460 | 48 | Y160L-4 | 15 | |
50 | 13.8 | 37.5 | 44 | ||||
16 | 4.4 | 18.3 | 36 | ||||
27.6 | 7.7 | 16.8 | 960 | 47 | Y132S-6 | 3 | |
32 | 8.9 | 16 | 48 | ||||
100YZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 41 | |||
100 | 27.8 | 31 | 1470 | 54 | Y180L-4 | 22 | |
120 | 33.3 | 28 | 56 | ||||
39 | 10.8 | 15.5 | 41 | ||||
65 | 18.1 | 13.5 | 970 | 54 | Y160M-6 | 7.5 | |
79 | 21.9 | 10 | 56 | ||||
100YZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 39 | |||
92 | 25.6 | 26 | 1470 | 52.5 | Y180M-4 | 18.5 | |
110 | 30.6 | 24 | 54 | ||||
48 | 13.3 | 12.8 | 39 | ||||
60 | 16.7 | 11 | 960 | 52.5 | Y132M2-6 | 5.5 | |
71 | 19.7 | 12 | 54 | ||||
100YZ100-30B | 50 | 13.9 | 25 | 38 | |||
85 | 23.6 | 22 | 1460 | 52 | Y160L-4 | 15 | |
102 | 28.3 | 20 | 53 | ||||
32 | 8.9 | 10.8 | 38 | ||||
55 | 15.3 | 9 | 960 | 52 | Y132M2-6 | 5.5 | |
67 | 18.6 | 8 | 53 | ||||
100YZ100-40 | 50 | 13.9 | 44 | 40.2 | |||
100 | 27.8 | 40 | 1470 | 57.5 | Y200L-4 | 30 | |
120 | 33.3 | 38 | 58.8 | ||||
32 | 8.9 | 19 | 40.2 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 970 | 57.5 | Y160L-6 | 11 | |
79 | 21.9 | 16 | 58.8 | ||||
100YZ120-60 | 72 | 20 | 61 | 38 | |||
120 | 33 | 60 | 1480 | 50.5 | Y250M-4 | 55 | |
144 | 40 | 56 | 52 | ||||
47 | 13.1 | 26 | 38 | ||||
78 | 21.7 | 25 | 970 | 50.5 | Y200L1-6 | 18.5 | |
94 | 26.1 | 24 | 52 | ||||
100YZ120-60A | 65 | 18 | 50 | 36.5 | |||
108 | 30 | 49 | 1480 | 49 | Y225M-4 | 45 | |
130 | 36.1 | 16 | 50 | ||||
42 | 11.7 | 21.5 | 36.5 | ||||
70 | 19.4 | 21 | 970 | 49 | Y180L-6 | 15 | |
85 | 23.6 | 16.8 | 50 | ||||
100YZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 35.5 | |||
98 | 27.2 | 40 | 1480 | 48 | Y200L-4 | 30 | |
118 | 32.8 | 37 | 49 | ||||
38 | 10.5 | 17.5 | 35.5 | ||||
64 | 17.8 | 17 | 970 | 48 | Y160L-6 | 11 | |
77 | 21.4 | 15.5 | 49 | ||||
100YZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 43.8 | |||
160 | 44.4 | 39 | 1480 | 52 | Y225M-4 | 45 | |
192 | 53.5 | 36 | 50.6 | ||||
62 | 17.2 | 19 | 43.8 | ||||
104 | 28.9 | 16.5 | 970 | 52 | Y180L-6 | 15 | |
125 | 34.7 | 15 | 50.6 | ||||
100YZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 42.8 | |||
148 | 41.1 | 33 | 1480 | 51 | Y225S-4 | 37 | |
177 | 49.2 | 30 | 49.5 | ||||
57 | 15.8 | 16 | 42.8 | ||||
97 | 26.9 | 14 | 970 | 51 | Y160L-6 | 11 | |
116 | 32.2 | 12.5 | 49.5 | ||||
100YZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 43 | |||
137 | 38.1 | 28 | 1480 | 52 | Y200L-4 | 30 | |
164 | 45.6 | 26 | 50 | ||||
53 | 14.7 | 14 | 43 | ||||
89 | 24.7 | 12 | 970 | 52 | Y160L-6 | 11 | |
107 | 29.7 | 11 | 50 | ||||
150YZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 44 | |||
250 | 69.4 | 40 | 1480 | 51 | Y250M-4 | 55 | |
300 | 83.3 | 38 | 52 | ||||
98 | 27.2 | 18 | 44 | ||||
163 | 45.3 | 17 | 970 | 51 | Y250L1-6 | ||
196 | 54.4 | 16 | 52 | 18.5 | |||
150YZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 43 | |||
225 | 62.5 | 32 | 1480 | 50 | Y225M-4 | ||
270 | 75 | 30 | 51 | 45 | |||
88 | 24.4 | 15 | 43 | ||||
147 | 40.8 | 13.5 | 970 | 50 | Y180L-6 | ||
176 | 48.9 | 12.5 | 51 | 15 | |||
150YZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 43 | |||
200 | 55.6 | 25 | 1480 | 49 | |||
240 | 66.7 | 24 | 50 | Y225S-4 | 37 | ||
78 | 21.7 | 12 | 473 | ||||
131 | 36.4 | 10.5 | 970 | 49 | |||
157 | 43.6 | 10 | 50 | Y160L-6 | 11 | ||
150YZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | 47 | |||
280 | 77.8 | 20 | 980 | 62 | Y250M-6 | 37 | |
336 | 93.3 | 16.5 | 57 | ||||
125 | 34.7 | 11.2 | 47 | ||||
208 | 57.8 | 11 | 730 | 62 | Y225S-8 | ||
250 | 69.4 | 9 | 57 | 18.5 | |||
150YZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | 46 | |||
258 | 71.7 | 17 | 980 | 61 | Y225M-6 | 30 | |
310 | 86.1 | 14 | 56 | ||||
114 | 31.7 | 9.5 | 46 | ||||
192 | 53.3 | 9 | 730 | 61 | Y200L-8 | 15 | |
230 | 63.9 | 7 | 56 | ||||
150YZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | 45 | |||
237 | 65.8 | 14 | 980 | 60 | Y200L2-6 | 22 | |
285 | 79.2 | 11 | 55 | ||||
105 | 29.2 | 8 | 45 | ||||
176 | 48.9 | 7 | 730 | 60 | Y180L-8 | 11 | |
212 | 58.8 | 6 | 55 | ||||
150YZ360-60 | 240 | 66.7 | 64 | 53.3 | |||
360 | 100 | 60 | 1480 | 63.8 | Y315M-4 | 132 | |
420 | 116.7 | 58 | 66 | ||||
160 | 44.4 | 28 | 53.5 | ||||
240 | 66.7 | 26 | 980 | 63.8 | Y280M-6 | 45 | |
280 | 77.8 | 25 | 66 | ||||
200YZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 59 | |||
460 | 127.8 | 35 | 1480 | 69 | Y280M-4 | 90 | |
552 | 153.3 | 33 | 64 | ||||
182 | 50.6 | 16.5 | 59 | ||||
304 | 84.4 | 15 | 69 | Y225M-6 | 30 | ||
365 | 101.4 | 14 | 980 | 64 | |||
200YZ460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | 58 | |||
426 | 118.3 | 30 | 67 | Y280S-4 | 75 | ||
511 | 141.9 | 28.3 | 1480 | 63 | |||
167 | 46.4 | 14 | 58 | ||||
279 | 77.5 | 12.5 | 67 | Y200L2-6 | 22 | ||
334 | 92.8 | 11.5 | 970 | 63 | |
温馨提示:YZ型立式液下渣浆泵的更多性能参数,请点击→【水泵选型】页面查询
产品留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系