AY型卧式离心油泵
流量:2-600m³/h
扬程:30-330m
功率:2-710kw
效率:20%-82%
泵重:138-2200kg
气蚀余量:1.9-7.3m
价格:1.15-15.5万
AY型单、两级离心油泵系列,是在老Y型离心油泵系列的基础上进行改造并重新设计的。它是为满足现代化建设的需要,尽快地适应以节能为中心的设备更新换代而发展的新产品。

咨询热线:
油泵
产品参数
AY型卧式不锈钢离心油泵参数范围
流量Q:2~600m3/h
扬程H:30~330m
温度T: -20℃~+300℃
AY型卧式不锈钢离心油泵性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 叶轮外径 | 重量 | 电机功率 | 电机型号 |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (mm) | (kg) | (kW) | ||
40AY40×2 | 6.25 | 80 | 31 | 4.4 | 2950 | 180 | 163 | 7.5 | YB132S2-2 |
40AY40×2A | 5.85 | 70 | 31 | 3.6 | 2950 | 180 | 163 | 5.5 | YB132S1-2 |
40AY40×2B | 5.4 | 60 | 31 | 2.85 | 2950 | 180 | 163 | 4 | YB112M-2 |
40AY40×2C | 4.9 | 50 | 31 | 2.15 | 2950 | 180 | 163 | 3 | YB100L-2 |
50AY60 | 12.5 | 70 | 42 | 5.68 | 2950 | 235 | 130 | 7.5 | YB132S2-2 |
50AY60A | 11.2 | 53 | 39 | 4.15 | 2950 | 235 | 130 | 5.5 | YB132S1-2 |
50AY60B | 9.9 | 39 | 37 | 2.84 | 2950 | 235 | 130 | 4 | YB112M-2 |
50AY60×2 | 12.5 | 120 | 37 | 11.05 | 2950 | 235 | 210 | 15 | YB160M2-2 |
50AY60×2A | 12 | 105 | 36 | 9.54 | 2950 | 235 | 210 | 15 | YB160M2-2 |
50AY60×2B | 11 | 90 | 35 | 7.71 | 2950 | 235 | 210 | 11 | YB160M1-2 |
50AY60×2C | 10 | 76 | 35 | 5.92 | 2950 | 235 | 210 | 11 | YB160M1-2 |
65AY60 | 25 | 60 | 56 | 7.3 | 2950 | 210 | 170 | 11 | YB160M1-2 |
65AY60A | 22.5 | 49 | 54 | 5.56 | 2950 | 210 | 170 | 7.5 | YB132S2-2 |
65AY60B | 20 | 37.5 | 52 | 3.93 | 2950 | 210 | 170 | 5.5 | YB132S1-2 |
65AY100 | 25 | 110 | 47 | 15.94 | 2950 | 275 | 190 | 22 | YB180M-2 |
65AY100A | 23 | 92 | 46 | 12.54 | 2950 | 275 | 190 | 18.5 | YB160L-2 |
65AY100B | 21 | 73 | 44 | 9.49 | 2950 | 275 | 190 | 15 | YB160M2-2 |
65AY100×2 | 25 | 205 | 48 | 29.1 | 2950 | 275 | 310 | 45 | YB225M-2 |
65AY100×2A | 23 | 178 | 47 | 23.74 | 2950 | 275 | 310 | 37 | YB200L2-2 |
65AY100×2B | 22 | 154 | 46 | 20.07 | 2950 | 275 | 310 | 30 | YB200L1-2 |
65AY100×2C | 20 | 130 | 45 | 15.74 | 2950 | 275 | 310 | 22 | YB180M-2 |
80AY60 | 50 | 60 | 62 | 13.19 | 2950 | 210 | 200 | 18.5 | YB160L-2 |
80AY60A | 45 | 49 | 61 | 9.85 | 2950 | 210 | 200 | 15 | YB160M2-2 |
80AY60B | 40 | 38 | 60 | 6.9 | 2950 | 210 | 200 | 11 | YB160M1-2 |
80AY100 | 50 | 105 | 59 | 24.25 | 2950 | 275 | 220 | 37 | YB200L2-2 |
80AY100A | 45 | 85 | 56 | 18.61 | 2950 | 275 | 220 | 30 | YB200L1-2 |
80AY100B | 40 | 76 | 54 | 15.34 | 2950 | 275 | 220 | 22 | YB180M-2 |
80AY100×2 | 50 | 200 | 57 | 47.81 | 2950 | 275 | 380 | 75 | YB280S-2 |
80AY100×2A | 47 | 175 | 55 | 40.75 | 2950 | 275 | 380 | 55 | YB250M-2 |
80AY100×2B | 43 | 153 | 53 | 33.83 | 2950 | 275 | 380 | 45 | YB225M-2 |
80AY100×2C | 40 | 125 | 51 | 26.72 | 2950 | 275 | 380 | 37 | YB200L2-2 |
100AY60 | 100 | 63 | 72 | 23.84 | 2950 | 215 | 220 | 37 | YB200L2-2 |
100AY60A | 90 | 49 | 71 | 16.93 | 2950 | 215 | 220 | 30 | YB200L1-2 |
100AY60B | 79 | 38 | 67 | 12.21 | 2950 | 215 | 220 | 18.5 | YB160L-2 |
100AY120 | 100 | 123 | 66 | 50.78 | 2950 | 285 | 320 | 75 | YB280S-2 |
100AY120A | 93 | 108 | 62 | 44.14 | 2950 | 285 | 320 | 75 | YB280S-2 |
100AY120B | 86 | 94 | 62 | 35.53 | 2950 | 285 | 320 | 55 | YB250M-2 |
100AY120C | 79 | 75 | 59 | 27.37 | 2950 | 285 | 320 | 37 | YB200L2-2 |
100AYS120×2 | 100 | 240 | 61 | 107.21 | 2950 | 275 | 500 | 160 | YB315L1-2 |
100AYS120×2A | 93 | 205 | 60 | 86.59 | 2950 | 275 | 500 | 132 | YB315M-2 |
100AYS120×2B | 86 | 178 | 59 | 70.7 | 2950 | 275 | 500 | 110 | YB315S-2 |
100AYS120×2C | 79 | 150 | 58 | 55.67 | 2950 | 275 | 500 | 75 | YB280S-2 |
150AY75 | 180 | 80 | 75 | 52.32 | 2950 | 250 | 290 | 75 | YB280S-2 |
150AY75A | 160 | 66 | 74 | 38.89 | 2950 | 250 | 290 | 55 | YB250M-2 |
150AY75B | 145 | 46 | 73 | 24.9 | 2950 | 250 | 290 | 37 | YB200L2-2 |
150AY150 | 180 | 157 | 69 | 111.61 | 2950 | 315 | 600 | 160 | YB315L1-2 |
150AY150A | 168 | 137 | 68 | 92.23 | 2950 | 315 | 600 | 132 | YB315M-2 |
150AY150B | 155 | 116 | 67 | 73.13 | 2950 | 315 | 600 | 110 | YB315S-2 |
150AY150C | 140 | 94 | 65 | 55.17 | 2950 | 315 | 600 | 75 | YB280S-2 |
150AY150×2 | 180 | 300 | 67 | 219.63 | 2950 | 315 | 1500 | 315 | YB355L-2 |
150AY150×2A | 167 | 258 | 65 | 180.63 | 2950 | 315 | 1500 | 250 | YB355S4-2 |
150AY150×2B | 155 | 222 | 62 | 151.24 | 2950 | 315 | 1500 | 220 | YB355S3-2 |
150AY150×2C | 140 | 181 | 60 | 115.09 | 2950 | 315 | 1500 | 160 | YB315L1-2 |
200AY75 | 300 | 75 | 79 | 77.61 | 2950 | 245 | 275 | 110 | YB315S-2 |
200AY75A | 275 | 67 | 75 | 66.94 | 2950 | 245 | 275 | 90 | YB280M-2 |
200AY75B | 248 | 57 | 72 | 53.5 | 2950 | 245 | 275 | 75 | YB280S-2 |
200AY150 | 300 | 150 | 76 | 161.35 | 2950 | 315 | 620 | 220 | YB355S3-2 |
200AY150A | 270 | 137 | 75 | 134.4 | 2950 | 315 | 620 | 185 | YB355S1-2 |
200AY150B | 243 | 127 | 73 | 115.2 | 2950 | 315 | 620 | 160 | YB315L1-2 |
200AY150C | 219 | 112 | 72 | 92.83 | 2950 | 315 | 620 | 132 | YB315M-2 |
200AY150×2 | 300 | 300 | 74 | 331.42 | 2950 | 315 | 1400 | 450 | YB450M1-2 |
200AY150×2A | 287 | 270 | 73 | 289.26 | 2950 | 315 | 1400 | 400 | YB450S3-2 |
200AY150×2B | 270 | 239 | 72 | 244.23 | 2950 | 315 | 1400 | 355 | YB450S2-2 |
200AY150×2C | 247 | 195 | 70 | 187.5 | 2950 | 315 | 1400 | 250 | YB355S4-2 |
250AYS80 | 500 | 80 | 82 | 132.93 | 2950 | 250 | 450 | 185 | YB355S1-2 |
250AYS80A | 440 | 62 | 81 | 91.78 | 2950 | 250 | 450 | 132 | YB315M-2 |
250AYS80B | 370 | 44 | 80 | 55.45 | 2950 | 250 | 450 | 90 | YB280M-2 |
250AYS150×2 | 500 | 303 | 79 | 522.58 | 2950 | 315 | 2500 | 630 | YB560M1-2 |
250AYS150×2A | 472 | 272 | 79 | 442.84 | 2950 | 315 | 2500 | 560 | YB560S2-2 |
250AYS150×2B | 444 | 230 | 78 | 356.77 | 2950 | 315 | 2500 | 400 | YB450S2-2 |
250AYS150×2C | 400 | 190 | 77 | 268.96 | 2950 | 315 | 2500 | 315 | YB450S1-2 |
250AYS150 | 500 | 153 | 79 | 263.88 | 2950 | 315 | 1500 | 315 | YB450S1-2 |
250AYS150A | 472 | 136 | 78 | 224.26 | 2950 | 315 | 1500 | 280 | YB355M-2 |
250AYS150B | 444 | 119 | 77 | 186.98 | 2950 | 315 | 1500 | 250 | YB355S4-2 |
250AYS150C | 400 | 96 | 76 | 137.68 | 2950 | 315 | 1500 | 185 | YB355S1-2 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
产品留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系