

SYA 型压滤机入料泵
扬程:30-100m
流量:15-400m³/h
功率:15-132kw
价格:0.35万-13.69万
转速:1480r/min
SYA 型压滤机入料泵是利用先进的流体 理论,并结合各压滤机使用场合的入料工况而设计开发的压滤机专用入料泵产品。经过各种洗煤、环保、铝厂、冻炼等场 合试用,其性能已达到国内领先水平,其压 滤效果、滤干时间、污水污物的防堵

咨询热线:
渣浆泵
产品参数
SYA 型压滤机入料泵性能参数表
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配带功率(kw) | |
50SYA60-15 | 15-40 | 30-60 | 1480 | 15 | |
50SYA65-18.5 | 20-70 | 30-65 | 1480 | 18.5 | |
50SYA80-22 | 20-70 | 35-80 | 1480 | 22 | |
50SYA100-30 | 20-70 | 50-100 | 1480 | 30 | |
65SYA75-30 | 20-70 | 35-75 | 1480 | 30 | |
65SYA76-37 | 20-100 | 30-76 | 1480 | 37 | |
65SYA80-45 | 35-125 | 35-80 | 1480 | 45 | |
65SYA100-55 | 35-125 | 50-100 | 1480 | 55 | |
80SYA75-55 | 50-160 | 35-75 | 1480 | 55 | |
80SYA100-90 | 50-160 | 50-100 | 1480 | 90 | |
100SYA80-75 | 70-260 | 35-80 | 1480 | 75 | |
100SYA100-110 | 70-260 | 50-100 | 1480 | 110 | |
125SYA80-110 | 100-400 | 35-80 | 1480 | 110 | |
125SYA100-132 | 100-400 | 50-100 | 1480 | 132 |
产品留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系