BQS系列矿用隔爆型排污排沙潜水电泵
流量:100-2500m³/h
扬程:7-700m
功率:2.2-315kw
效率:28.9-68.5%
价格:2.89-88.88万
BQS系列矿用隔爆型排污排沙潜水电泵是按照隔爆标准MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》设计制造研发的一款高效节能“下吸式”隔爆型矿用澘水排沙电泵,具有安全可靠、轻便实用、排污排沙性能好、使用寿命长、型谱合理、选型方便、双面密封经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。

咨询热线:
潜水泵
产品参数
BQS系列矿用隔爆型排污排沙潜水电泵参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 转速 | 出水口径 |
m³/h | m | kw | v | r/min | mm | |
BQS10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS15-22-2.2 | 15 | 22 | 40 | |||
BQS25-10-2.2 | 25 | 10 | 40 | |||
BQS35-7-2.2 | 35 | 7 | 65 | |||
BQS15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-22-3 | 20 | 22 | 40 | |||
BQS25-15-3 | 25 | 15 | 40 | |||
BQS13060 | 35 | 10 | 65 | |||
BQS15-30-4/N | 15 | 30 | 4 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-25-4/N | 20 | 25 | 40 | |||
BQS25-18-4/N | 25 | 18 | 40 | |||
BQS50-15-4 | 50 | 15 | 65 | |||
BQS15-50-5.5 | 15 | 50 | 5.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-40-5.5/N | 20 | 40 | 40 | |||
BQS30-30-5.5 | 30 | 30 | 50 | |||
BQS70-10-5.5 | 70 | 10 | 100 | |||
BQS100-7-5.5 | 100 | 7 | 100 | |||
BQS15-70/2-7.5/N | 15 | 70 | 7.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS20-50-7.5/N | 20 | 50 | 40 | |||
BQS30-36-7.5 | 30 | 36 | 50 | |||
BQS50-30-7.5 | 50 | 30 | 65 | |||
BQS70-16-7.5 | 70 | 16 | 100 | |||
BQS100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | |||
BQS20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS30-55-11/N | 30 | 55 | 50 | |||
BQS40-40-11/N | 40 | 40 | 65 | |||
BQS45-32-11/N | 45 | 32 | 65 | |||
BQS50-30-11/N | 50 | 30 | 65 | |||
BQS80-20-11 | 80 | 20 | 1500 | 100 | ||
BQS100-15-11 | 100 | 15 | 100 | |||
BQS140-10-11 | 140 | 10 | 150 | |||
BQS210-7-11 | 210 | 7 | 150 | |||
BQS20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS32-60-15/N | 32 | 60 | 50 | |||
BQS40-50-15/N | 40 | 50 | 65 | |||
BQS60-30-15/N | 60 | 30 | 65 | |||
BQS80-25-15 | 80 | 25 | 1500 | 100 | ||
BQS100-22-15 | 100 | 22 | 100 | |||
BQS20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380/660/1140 | 3000 | 40 |
BQS30-70-18.5/N | 30 | 70 | 50 | |||
BQS70-35-18.5/N | 70 | 35 | 80 | |||
BQS100-30-18.5 | 100 | 30 | 1500 | 100 | ||
BQS30-100/2-22/N | 30 | 100 | 22 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS40-80/2-22/N | 40 | 80 | 65 | |||
BQS60-50-22/N | 60 | 50 | 80 | |||
BQS80-40-22/N | 80 | 40 | 100 | |||
BQS100-35-22 | 100 | 35 | 1500 | 100 | ||
BQS150-22-22 | 150 | 22 | 150 | |||
BQS30-130/2-30/N | 30 | 130 | 30 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS50-100-30/N | 50 | 100 | 65 | |||
BQS60-80-30/N | 60 | 80 | 80 | |||
BQS80-55-30/N | 80 | 55 | 100 | |||
BQS120-50-30 | 120 | 50 | 1500 | 100 | ||
BQS200-22-30 | 200 | 22 | 150 | |||
BQS30-150/2-37/N | 30 | 150 | 37 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS60-100-37/N | 60 | 100 | 80 | |||
BQS80-80-37/N | 80 | 80 | 100 | |||
BQS100-60-37/N | 100 | 60 | 100 | |||
BQS150-32-37 | 150 | 32 | 1500 | 150 | ||
BQS200-30-37 | 200 | 30 | 150 | |||
BQS30-170/2-45/N | 30 | 170 | 45 | 380/660/1140 | 3000 | 50 |
BQS50-150/2-45/N | 50 | 150 | 65 | |||
BQS60-120-45/N | 60 | 120 | 80 | |||
BQS70-100-45/N | 70 | 100 | 80 | |||
BQS130-60-45/N | 130 | 60 | 150 | |||
BQS300-30-45/B | 300 | 30 | 1500 | 150 | ||
BQS50-170/3-55/N | 50 | 170 | 55 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS85-100-55/N | 85 | 100 | 100 | |||
BQS120-80-55/N | 120 | 80 | 100 | |||
BQS200-60-55/N | 200 | 60 | 150 | |||
BQS50-200/3-75/N | 50 | 200 | 75 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS100-100-75/N | 100 | 100 | 100 | |||
BQS150-80-75/N | 150 | 80 | 150 | |||
BQS200-70-75/N | 200 | 70 | 150 | |||
BQS240-40-75/B | 240 | 40 | 1500 | 150 | ||
BQS300-35-75/B | 300 | 35 | 150 | |||
BQS50-240/3-90/N | 50 | 240 | 90 | 380/660/1140 | 3000 | 65 |
BQS80-180/3-90/N | 80 | 180 | 100 | |||
BQS180-90-90/N | 180 | 90 | 150 | |||
BQS220-70-90/N | 220 | 70 | 150 | |||
BQS300-50-90/B | 300 | 50 | 1500 | 150 | ||
BQS500-35-90/B | 500 | 35 | 200 | |||
BQS80-200/2-110/N | 80 | 200 | 110 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-180/2-110/N | 100 | 180 | 100 | |||
BQS200-100-110/N | 200 | 100 | 150 | |||
BQS300-70-110/N | 300 | 70 | 150 | |||
BQS400-60-110/B | 400 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS600-30-110/B | 600 | 30 | 200 | |||
BQS50-300/4-132/N | 50 | 300 | 132 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-150/2-132/N | 150 | 150 | 150 | |||
BQS240-100-132/N | 240 | 100 | 150 | |||
BQS300-80-132/N | 300 | 80 | 150 | |||
BQS700-40-132/B | 700 | 40 | 1500 | 200 | ||
BQS800-35-132/B | 800 | 35 | 250 | |||
BQS60-360/5-160/N | 60 | 360 | 160 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-240/3-160/N | 100 | 240 | 100 | |||
BQS180-170/2-160/N | 180 | 170 | 150 | |||
BQS280-100-160/N | 280 | 100 | 150 | |||
BQS500-60-160/B | 500 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS600-50-160/B | 600 | 50 | 200 | |||
BQS1000-30-160/B | 1000 | 30 | 300 | |||
BQS1200-25-160/B | 1200 | 25 | 300 | |||
BQS80-350/4-185/N | 80 | 350 | 185 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-280/3-185/N | 100 | 280 | 100 | |||
BQS160-200/2-185/N | 160 | 200 | 150 | |||
BQS300-100-185/N | 300 | 100 | 150 | |||
BQS600-60-185/B | 600 | 60 | 1500 | 200 | ||
BQS800-50-185/B | 800 | 50 | 250 | |||
BQS900-40-185/B | 900 | 40 | 250 | |||
BQS80-400/4-200/N | 80 | 400 | 200 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS100-320/4-200/N | 100 | 320 | 100 | |||
BQS200-200/2-200/N | 200 | 200 | 150 | |||
BQS320-120-200/N | 320 | 120 | 150 | |||
BQS1100-35-200/B | 1100 | 35 | 1500 | 300 | ||
BQS1200-30-200/B | 1200 | 30 | 300 | |||
BQS1500-25-200/B | 1500 | 25 | 300 | |||
BQS80-450/5-220/N | 80 | 450 | 220 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-270/3-220/N | 150 | 270 | 150 | |||
BQS180-220/2-220/N | 180 | 220 | 150 | |||
BQS240-180/2-220/N | 240 | 180 | 150 | |||
BQS100-400/4-250/N | 100 | 400 | 250 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-300/3-250/N | 150 | 300 | 150 | |||
BQS180-250/3-250/N | 180 | 250 | 150 | |||
BQS300-160/2-250/N | 300 | 160 | 150 | |||
BQS380-120-250/N | 380 | 120 | 200 | |||
BQS450-100-250/N | 450 | 100 | 200 | |||
BQS100-450/5-280/N | 100 | 450 | 280 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS150-340/4-280/N | 150 | 340 | 150 | |||
BQS200-270/3-280/N | 200 | 270 | 150 | |||
BQS260-200/2-280/N | 260 | 200 | 150 | |||
BQS320-170/2-280/N | 320 | 170 | 150 | |||
BQS400-140/2-280/N | 400 | 140 | 200 | |||
BQS100-500/5-315/N | 100 | 500 | 315 | 380/660/1140 | 3000 | 100 |
BQS140-380/4-315/N | 140 | 380 | 150 | |||
BQS200-300/3-315/N | 200 | 300 | 150 | |||
BQS260-240/3-315/N | 260 | 240 | 150 | |||
BQS340-180/2-315/N | 340 | 180 | 200 | |||
BQS500-120-315/N | 500 | 120 | 200 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
产品留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系