IHF型耐腐蚀氟塑料化工泵
流量:3m³-3500m³/h
扬程:5-130m
功率:0.55-185KW
效率:16%-85%
泵重:44-160kg
汽蚀余量:2.0-6.0m
价格:0.52-8.85万
采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性极好。
咨询热线:
化工泵
耐腐蚀氟塑料化工泵
立式耐腐蚀化工泵
氟塑料泵型号参数
IHF型耐腐蚀泵生产厂家
产品参数
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵技术参数
口径:25-550
流量:3 m3/h ~ 3500 m3/h
扬程:5m ~ 130m
转速: 2950r/min 1450r/min
使用温度:-20℃~ 180℃
使用压力:≤25 MPa
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵型号意义
型号说明:IHF65-50-160A
IH-国际标准化工泵系列代号
F-泵过流件为氟塑料制造
65-进口直径(mm)
50-出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮切割
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵性能曲线




IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵结构图


序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 壳体 | F46+HT200 | 10 | 泵轴 | 45# |
2* | 叶轮 | F46+45# | 11* | 叶轮拉杆 | 45# |
3 | 泵盖 | F46+HT200 | 12* | 深沟球轴承6308 | GCr15 |
4* | 泵盖密封圈 | 氟橡胶 | 13 | 支撑板 | HT200 |
5 | 机封压盖 | 不锈钢 | 14 | 拉杆锁紧螺母 | 45# |
6 | 连接架 | HT200 | 15* | 梅花爪型联轴器 | HT200 |
7* | 机械密封 | PTFE+SIC | 16 | 防护罩 | A3/AL |
8 | 轴承压盖 | HT200 | 17 | 三相异步电机 | 根据参数配置 |
9 | 轴承箱 | HT200 |

序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 壳体 | F46+HT200 | 12 | 轴承压盖 | HT200 |
2 | 泵盖密封圈 | 氟橡胶 | 13 | 轴承2314 | GCr15 |
3 | 叶轮螺母 | F46+45# | 14 | 旋盖式油杯 | Fe |
4 | 锁紧螺母 | 45# | 15 | 轴承箱 | HT200 |
5 | 叶轮螺母密封垫 | 氟橡胶 | 16 | 泵轴 | 45# |
6 | 叶轮 | F46+45# | 17 | 轴承6314 | GCr15 |
7 | 泵盖 | F46+HT200 | 18 | 骨架油封 | NBR |
8 | 机封压盖 | 不锈钢 | 19 | 支撑板 | HT200 |
9 | 机械密封 | PTFE+SIC | 20 | 双膜片式联轴器 | 2Cr13 |
10 | 轴套 | F46+45# | 21 | 防护罩 | A3 |
11 | 连接架 | HT200 | 22 | 驱动电机 | 根据参数配置 |
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵启动、运行与停止
1、IHF氟塑料离心泵起动前应将泵内灌满加足输送的液体,严禁无液起动。
2、关闭出口阀门,接通电源后马上检查泵的转向必须按泵的转向箭头一致,严禁逆向运转。
3、IHF氟塑料离心泵起动后达到正常转速时,再逐渐打开出口阀门,并调节到所需要的工况投入运行。在吐出管路上的阀门关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
4、停机时应先将出口的阀门关闭,然后再切断电源。
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵维修与保养
1、定期检查泵和电机,更换易损零件发布。
2、经常注意对轴承箱加注优质钙基润滑脂,以保证轴承良好的润滑状态。
3、长期停机不使用时,除将泵内腐蚀性液体放净外,更应注意各部件及泵内流道的清洗干净,并切断电源。
4、泵严禁空载运转。
5、介质中如含有固体颗粒时,应在泵入口处须加过滤器。
IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵技术参数
型号 | 转速=2900r/min | 介质密度=1000kg/m3 | 转速=1450r/min | 介质密度=1000kg/m3 | |||||||||||
流量 ( m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
流量 ( m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) | ||||||
IHF40-25-125 | 4 | 23 | 2 | 5.5 | |||||||||||
6 | 20 | 1.5 | 2 | 40 | 3 | 5 | 0.55 | 2 | 34 | ||||||
8 | 18.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||
IHF40-25-160 | 4 | 34 | 2 | 9 | |||||||||||
6 | 32 | 2.2 | 2 | 33 | 3 | 8 | 0.55 | 2 | 27 | ||||||
8 | 28 | 4 | 7 | ||||||||||||
IHF40-25-200 | 4 | 52 | 2 | 13.5 | |||||||||||
6 | 50 | 4 | 2 | 26 | 3 | 12.5 | 0.75 | 2 | 23 | ||||||
8 | 48 | 4 | 12 | ||||||||||||
IHF40-25-250 | 4 | 82 | 2 | 20.5 | |||||||||||
6 | 80 | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 20 | 1.5 | 2 | 20 | ||||||
8 | 78 | 4 | 19.5 | ||||||||||||
IHF50-32-125 | 10 | 23 | 5 | 5.5 | |||||||||||
12.5 | 20 | 2.2 | 2.4 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 2.4 | 45 | ||||||
15 | 18.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||
IHF50-32-160 | 10 | 34 | 5 | 9 | |||||||||||
12.5 | 32 | 4 | 2.4 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 2.4 | 40 | ||||||
15 | 28 | 8 | 7 | ||||||||||||
IHF50-32-200 | 10 | 52 | 5 | 13.5 | |||||||||||
12.5 | 50 | 7.5 | 2.4 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2.4 | 33 | ||||||
15 | 48 | 8 | 12 | ||||||||||||
IHF50-32-250 | 10 | 82 | 5 | 20.5 | |||||||||||
12.5 | 80 | 11 | 2.4 | 38 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2.4 | 32 | ||||||
15 | 78 | 8 | 19.5 | ||||||||||||
IHF65-50-125 | 15 | 23 | 7.5 | 5.5 | |||||||||||
25 | 20 | 3 | 3 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3 | 55 | ||||||
30 | 18.5 | 15 | 4.5 | ||||||||||||
IHF65-50-160 | 15 | 34 | 7.5 | 9 | |||||||||||
25 | 32 | 5.5 | 3 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3 | 51 | ||||||
30 | 28 | 15 | 7 | ||||||||||||
IHF65-40-200 | 15 25 | 52 50 |
11 |
3 |
52 | 7.5 12.5 | 13.5 12.5 |
1.5 |
3 |
46 | |||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||||||
IHF65-40-250 | 15 | 82 | 7.5 | 20.5 | |||||||||||
25 | 80 | 18.5 | 3 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3 | 43 | ||||||
30 | 78 | 15 | 19.5 | ||||||||||||
IHF80-65-125 | 40 | 23 | 15 | 5.5 | |||||||||||
50 | 20 | 5.5 | 3.5 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 3.5 | 64 | ||||||
60 | 18.5 | 30 | 4.5 | ||||||||||||
IHF80-65-160 | 40 | 34 | 15 | 9 | |||||||||||
50 | 32 | 11 | 3.5 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 3.5 | 62 | ||||||
60 | 28 | 30 | 7 | ||||||||||||
IHF80-50-200 | 40 | 52 | 15 | 13.5 | |||||||||||
50 | 50 | 15 | 3.5 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 3.5 | 57 | ||||||
60 | 48 | 30 | 12 | ||||||||||||
IHF80-50-250 | 40 | 82 | 15 | 20.5 | |||||||||||
50 | 80 | 30 | 3.5 | 56 | 25 | 20 | 5.5 | 3.5 | 51 | ||||||
60 | 78 | 30 | 19.5 | ||||||||||||
IHF80-50-315 | 40 | 127 | 15 | 34 | |||||||||||
50 | 125 | 37 | 4 | 56 | 25 | 32 | 7.5 | 4 | 51 | ||||||
60 | 123 | 30 | 30 | ||||||||||||
IHF100-80-125 | 80 | 22 | 40 | 5.5 | |||||||||||
100 | 20 | 11 | 4 | 72 | 50 | 5 | 1.5 | 4 | 71 | ||||||
120 | 18.5 | 60 | 4.5 | ||||||||||||
IHF100-80-160 | 80 | 34 | 40 | 9 | |||||||||||
100 | 32 | 15 | 4 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4 | 69 | ||||||
120 | 28 | 60 | 7 | ||||||||||||
IHF100-65-200 | 80 | 52 | 40 | 13.5 | |||||||||||
100 | 50 | 30 | 4 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4 | 68 | ||||||
120 | 48 | 60 | 12 | ||||||||||||
IHF100-65-250 | 80 | 82 | 40 | 20.5 | |||||||||||
100 | 80 | 45 | 4 | 70 | 50 | 20 | 7.5 | 4 | 64 | ||||||
120 | 78 | 60 | 19.5 | ||||||||||||
IHF100-65-315 | 80 | 127 | 40 | 34 | |||||||||||
100 | 125 | 55 | 4 | 68 | 50 | 32 | 11 | 4 | 62 | ||||||
120 | 123 | 60 | 30 | ||||||||||||
IHF125-100-160 | 120 | 34 | 80 | 9 | |||||||||||
150 | 32 | 30 | 4.5 | 70 | 100 | 8 | 5.5 | 4.5 | 70 | ||||||
180 | 28 | 120 | 7 | ||||||||||||
IHF125-100-200 | 130 | 52 | 65 | 13.5 | |||||||||||
150 | 50 | 55 | 4.5 | 65 | 75 | 12.5 | 11 | 4.5 | 58 | ||||||
170 | 48 | 85 | 12 | ||||||||||||
IHF125-100-250 | 150 | 82 | 80 | 20.5 | |||||||||||
200 | 80 | 75 | 5.5 | 68 | 100 | 20 | 15 | 5.5 | 72 | ||||||
240 | 78 | 120 | 19.5 | ||||||||||||
IHF125-100-280 | 150 | 102 | 80 | 27 | |||||||||||
200 | 100 | 90 | 5.5 | 73 | 100 | 25 | 18.5 | 5.5 | 72 | ||||||
240 | 96 | 120 | 23 | ||||||||||||
IHF125-100-315 | 80 | 34 | |||||||||||||
100 | 32 | 18.5 | 5.5 | 68 | |||||||||||
120 | 30 | ||||||||||||||
IHF150-125-250 | 150 | 20.5 | |||||||||||||
200 | 20 | 22 | 2.4 | 68 | |||||||||||
240 | 18 | ||||||||||||||
IHF150-125-315 | 150 | 34 | |||||||||||||
200 | 32 | 37 | 2.4 | 72 | |||||||||||
240 | 30 | ||||||||||||||
IHF150-125-400 | 150 | 52 | |||||||||||||
200 | 50 | 55 | 2.4 | 68 | |||||||||||
240 | 48 | ||||||||||||||
IHF200-150-250 | 250 | 21 | |||||||||||||
400 | 20 | 45 | 4 | 74 | |||||||||||
480 | 18 | ||||||||||||||
IHF200-150-315 | 250 | 34 | |||||||||||||
400 | 32 | 75 | 4 | 70 | |||||||||||
480 | 30 | ||||||||||||||
IHF200-150-400 | 250 | 52 | |||||||||||||
400 | 50 | 90 | 4 | 66 | |||||||||||
480 | 48 | ||||||||||||||
IHF300-250-315 | 800 | 34 | |||||||||||||
950 | 32 | 160 | 6 | 80 | |||||||||||
1100 | 30 | ||||||||||||||
IHF300-250-400 | 800 | 53 | |||||||||||||
950 | 50 | 185 | 6 | 75 | |||||||||||
1100 | 47 | ||||||||||||||
温馨提示:IHF型耐腐蚀氟塑料化工离心泵更多性能参数,请点击→【水泵选型】页面查询
产品留言
及时与我们的团队取得联系,很乐意为您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系